Terremoti a Celle sul Rigo (Siena)

Data Magn. Epicentro Distanza
1 00/00/1287 5,03 Abbadia San Salvatore 16,06 km
2 01/11/1755 5,03 Acquapendente 14,43 km
3 05/10/1777 5,37 Radicofani 9,72 km
4 09/05/1861 5,03 Chiusi 17,77 km
5 17/06/1868 5,03 Arcidosso 27,44 km
6 13/01/1882 4,83 Latera 27,58 km
7 15/11/1897 4,83 Pienza 22,89 km
8 19/01/1901 4,63 Orvieto 25,88 km
9 17/12/1902 5,03 Santa Fiora 22,61 km
10 21/06/1903 4,83 Bagnoregio 29,61 km
11 07/09/1904 4,63 Castel del Piano 26,49 km
12 12/02/1905 4,83 Arcidosso 25,83 km
13 10/09/1919 5,38 Proceno 11,25 km
14 27/03/1922 4,63 Grotte di Castro 20,88 km
15 09/04/1924 4,63 Proceno 16,57 km
16 03/09/1925 4,63 Santa Fiora 22,52 km
17 08/01/1926 4,97 Abbadia San Salvatore 19,98 km
18 12/12/1929 4,83 Grotte di Castro 21,12 km
19 15/06/1936 4,63 Onano 18,94 km
20 04/02/1940 4,83 Abbadia San Salvatore 21,04 km
21 19/06/1940 4,83 Piancastagnaio 13,16 km
22 16/10/1940 5,30 San Casciano dei Bagni 1,61 km
23 03/11/1948 5,03 Arcidosso 25,43 km
24 06/12/1957 5,17 Castel Giorgio 22,22 km
25 30/05/1958 4,63 Radicofani 9,11 km
26 02/03/1971 4,76 Porano 25,56 km
Nella zona di Celle sul Rigo, nel raggio di 30 km, storicamente si sono verificati questi eventi sismici

Celle sul Rigo (Siena)

Giuliano Innocenti - www.paubrasil.it - Nilzete Oliveira